地域別送料一覧表
クロネコヤマト クール便
地区 | 都道府県 | 配送料 |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 1,730円 |
東北 | 青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県 | 1,610円 |
関東 | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県 | 1,280円 |
信越 | 長野県、新潟県 | 1,280円 |
中部 | 静岡県、愛知県、岐阜県、三重県 | 1,180円 |
北陸 | 富山県、石川県、福井県 | 1,180円 |
関西 | 京都府、滋賀県、奈良県、大阪府、兵庫県、和歌山県 | 1,070円 |
四国 | 徳島県、香川県、高知県、愛媛県 | 1,070円 |
中国 | 岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県 | 970円 |
九州 | 福岡県、佐賀県、大分県、長崎県、熊本県、宮崎県 | 840円 |
九州 | 鹿児島県 | 780円 |
沖縄 | 沖縄県 | 1,400円 |
正確な配送料につきましては当店からお送りする【受注メール】にてお知らせいたしますので、ご確認ください。